Санаторий им. Э. Тельмана
- КМВ
- Железноводск
- 10 номеров
В зеленом сумраке железноводского парка притаился сказочный дворец с красивыми резными башенками в мавританском стиле, когда-то принадлежавших эмиру Бухарскому. Но давно уже не живут здесь пленительные восточные красавицы из гарема - сегодня лишь очаровательные курортницы украшают собой Дворец эмира Бухарского, являющийся одним из корпусов ЛПУ "Санаторий имени Эрнста Тельмана". Это единственный санаторий Железноводска, расположенный непосредственной в лечебном парке рядом с Пушкинской галереей и источниками минеральной воды, и самый красивый в городе по своей архитектуре..
Площадь территории : 3га
Номерной фонд 10 номеров
- Стиль 70-х
- 1914/1987
- 10 этажей
Услуги
Входит в стоимость путевки:
- Библиотека
- Лечение
- Медицинская помощь
- Медицинский центр
- Спортивная площадка
- Детская комната
(в летнее время) - Детская площадка
Платно:
- Конференц-залы
- Камера хранения багажа
- Междугородний телефон
- Сейф
- Туры и экскурсии
- Аптека
- Парковка
- Бар
- Бильярд
- Киноконцертный зал
- Прокат спортинвентаря
- Тренажерный зал
Цены
| Размещение | 01.01 11.03 | 12.03 13.05 | 14.05 08.07 | 09.07 26.10 | 27.10 11.01 | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Пансион | ||||||
| Трехкомнатный люкс | ||||||
| 2-местное | 2820 | 2940 | 3140 | 3320 | 3140 | Заказать |
| Одноместный двухкомнатный люкс | ||||||
| 1-местное | 3150 | 3280 | 3510 | 3700 | 3510 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс | ||||||
| 2-местное | 2670 | 2780 | 2980 | 3140 | 2980 | Заказать |
| Одноместный однокомнатный ПК | ||||||
| 1-местное | 2920 | 3050 | 3260 | 3440 | 3260 | Заказать |
| Одноместный двухкомнатный номер ПК | ||||||
| 1-местное | 2810 | 2920 | 3130 | 3300 | 3130 | Заказать |
| Двухместный двухкомнатный номер ПК | ||||||
| 2-местное | 2500 | 2610 | 2790 | 2940 | 2790 | Заказать |
| Одноместный | ||||||
| 1-местное | 2160 | 2250 | 2410 | 2540 | 2410 | Заказать |
| Двухместный 1К | ||||||
| 2-местное | 1680 | 1750 | 1880 | 1980 | 1880 | Заказать |
| Двухместный 2К | ||||||
| 2-местное | 1590 | 1660 | 1770 | 1870 | 1770 | Заказать |
| Двухместный 3К | ||||||
| 2-местное | 1530 | 1600 | 1710 | 1810 | 1710 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за одного человека | ||||||
| Размещение | 01.01 11.03 | 12.03 13.05 | 14.05 08.07 | 09.07 26.10 | 27.10 11.01 | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Пансион | ||||||
| Трехкомнатный люкс | ||||||
| Основное место ребенок | 2260 | 2360 | 2520 | 2660 | 2520 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс | ||||||
| Основное место ребенок | 2150 | 2240 | 2380 | 2520 | 2380 | Заказать |
| Двухместный двухкомнатный номер ПК | ||||||
| Основное место ребенок | 2000 | 2090 | 2230 | 2350 | 2230 | Заказать |
| Двухместный 1К | ||||||
| Основное место ребенок | 1350 | 1410 | 1510 | 1590 | 1510 | Заказать |
| Двухместный 2К | ||||||
| Основное место ребенок | 1270 | 1340 | 1430 | 1500 | 1430 | Заказать |
| Двухместный 3К | ||||||
| Основное место ребенок | 1210 | 1290 | 1360 | 1450 | 1360 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за одного человека | ||||||
| Размещение | 01.01 11.03 | 12.03 13.05 | 14.05 08.07 | 09.07 26.10 | 27.10 11.01 | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Пансион | ||||||
| Трехкомнатный люкс | ||||||
| 2-местное | 2550 | 2670 | 2870 | 3050 | 2870 | Заказать |
| Одноместный двухкомнатный люкс | ||||||
| 1-местное | 2880 | 3010 | 3240 | 3430 | 3240 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс | ||||||
| 2-местное | 2400 | 2510 | 2710 | 2870 | 2710 | Заказать |
| Одноместный однокомнатный ПК | ||||||
| 1-местное | 2650 | 2780 | 2990 | 3170 | 2990 | Заказать |
| Одноместный двухкомнатный номер ПК | ||||||
| 1-местное | 2540 | 2650 | 2860 | 3030 | 2860 | Заказать |
| Двухместный двухкомнатный номер ПК | ||||||
| 2-местное | 2230 | 2340 | 2520 | 2670 | 2520 | Заказать |
| Одноместный | ||||||
| 1-местное | 1890 | 1980 | 2140 | 2270 | 2140 | Заказать |
| Двухместный 1К | ||||||
| 2-местное | 1410 | 1480 | 1610 | 1710 | 1610 | Заказать |
| Двухместный 2К | ||||||
| 2-местное | 1320 | 1390 | 1500 | 1600 | 1500 | Заказать |
| Двухместный 3К | ||||||
| 2-местное | 1260 | 1330 | 1440 | 1540 | 1440 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за одного человека | ||||||
| Размещение | 01.01 11.03 | 12.03 13.05 | 14.05 08.07 | 09.07 26.10 | 27.10 11.01 | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Пансион | ||||||
| Трехкомнатный люкс | ||||||
| Основное место ребенок | 2060 | 2160 | 2320 | 2460 | 2320 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс | ||||||
| Основное место ребенок | 1950 | 2040 | 2180 | 2320 | 2180 | Заказать |
| Двухместный двухкомнатный номер ПК | ||||||
| Основное место ребенок | 1800 | 1890 | 2030 | 2150 | 2030 | Заказать |
| Двухместный 1К | ||||||
| Основное место ребенок | 1150 | 1210 | 1310 | 1390 | 1310 | Заказать |
| Двухместный 2К | ||||||
| Основное место ребенок | 1070 | 1140 | 1230 | 1300 | 1230 | Заказать |
| Двухместный 3К | ||||||
| Основное место ребенок | 1010 | 1090 | 1160 | 1250 | 1160 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за одного человека | ||||||
Бары и рестораны
Условия и порядок проживания
Регистрация заезда в 08:00
Регистрация отъезда в 08:00
Документы необходимые для размещения
Общегражданский или заграничный паспорт ( для детей до 14 лет - свидетельство о рождении, а также доверенность на сопровождающего, если ребенок едет без родителей), путевка-ваучер Турфирмы "Планета", полис медицинского страхования, санаторно-курортная карта.Лечебный профиль
- Заболевания мужской половой сферы
- Заболевания системы пищеварения
- Заболевания женской половой сферы
- Заболевания опорно-двигательного аппарата
- Сахарный диабет
























