Санаторий Эльбрус
- КМВ
- Кисловодск
- 64 номера
В Кисловодске, рядом с поэтически воспетым Курортным парком с бюветами минеральной воды и терренкуром, с июня 1954 г. функционирует санаторий «Эльбрус» по архитектурным формам и решениям являющийся, уникальным зданием дворцового типа хорошо связанным с природой балконами, лоджиями, смотровыми площадками. В парковой зоне санатория высажено большое количество сосен, клёнов, туй, сирени, цветов. Есть внутрисанаторный маршрут терренкура. В настоящее время закончено строительство элитного корпуса с номерами типа «Люкс» на 22 места, с расширенными возможностями для развлечения, отдыха, который располагает собственной лечебной базой.
Площадь территории : 9га
Номерной фонд 64 номера
- Стандартный корпус
- Замок
- 1962
- 4 этажа
Туалетная комната оборудована только унитазом и умывальником
- Корпус Люкс
- Современный стиль
- 2000
- 2 этажа
Услуги
Входит в стоимость путевки:
- Библиотека
- Лечение
- Медицинская помощь
- Спортивная площадка
- Спортивный комплекс
- Тренажерный зал
Платно:
- Факс
- Междугородний телефон
- Туры и экскурсии
- Билетные кассы
- Бар
- Бильярд
- Киноконцертный зал
- Сауна
- Теннисный корт
Цены
| Размещение | 01.01 31.03 | 01.04 30.06 | 01.07 30.09 | 01.10 31.12 | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
Питание: Пансион Стандартный корпус | |||||
| Двухместный без удобств | |||||
| 1-местное | 1790 | 1790 | 1880 | 1790 | Заказать |
| 2-местное | 1380 | 1380 | 1450 | 1380 | Заказать |
| Двухместный с частичными удобствами | |||||
| 1-местное | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | Заказать |
| 2-местное | 1580 | 1580 | 1660 | 1580 | Заказать |
| Двухместный улучшенный | |||||
| 1-местное | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | Заказать |
| 2-местное | 2120 | 2230 | 2455 | 2230 | Заказать |
| Одноместный без удобств | |||||
| 1-местное | 1690 | 1790 | 1880 | 1790 | Заказать |
| Полулюкс одноместный | |||||
| 1-местное | 2330 | 2800 | 2940 | 2800 | Заказать |
| Люкс двухкомнатный №7,8 | |||||
| 1-местное | 3570 | 3405 | 3575 | 3405 | Заказать |
| 2-местное | 2410 | 2530 | 2655 | 2530 | Заказать |
| Люкс двухкомнатный №2,6,9 | |||||
| 1-местное | 3700 | 3700 | 3885 | 3700 | Заказать |
| 2-местное | 2930 | 2930 | 3075 | 2930 | Заказать |
| Люкс трехкомнатный №1,4,5 | |||||
| 1-местное | 3960 | 3960 | 4160 | 3960 | Заказать |
| 2-местное | 3040 | 3040 | 3190 | 3040 | Заказать |
| Люкс трехкомнатный №3 | |||||
| 1-местное | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | Заказать |
| 2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | Заказать |
Питание: Пансион Корпус Люкс | |||||
| Люкс двухкомнатный 1 этаж №1,2,3,4 | |||||
| 2-местное | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 | Заказать |
| Номер Сюит | |||||
| 1-местное | 8510 | 8510 | 8510 | 8510 | Заказать |
| 2-местное | 5170 | 5170 | 5170 | 5170 | Заказать |
| Люкс двухкомнатный 3 этаж №7,8 | |||||
| 1-местное | 5860 | 5860 | 5860 | 5860 | Заказать |
| 2-местное | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | Заказать |
| Люкс двухкомнатный 3 этаж №9 | |||||
| 1-местное | 6260 | 6260 | 6260 | 6260 | Заказать |
| 2-местное | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | Заказать |
| Люкс двухкомнатный 3 этаж №10,11 | |||||
| 1-местное | 5860 | 5860 | 5860 | 5860 | Заказать |
| 2-местное | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за одного человека | |||||
| Размещение | 01.01 31.03 | 01.04 30.06 | 01.07 30.09 | 01.10 31.12 | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
Питание: Пансион Стандартный корпус | |||||
| Двухместный без удобств | |||||
| Дополнительное место взрослый | 1100 | 1100 | 1155 | 1100 | Заказать |
| Двухместный с частичными удобствами | |||||
| Дополнительное место взрослый | 1100 | 1100 | 1205 | 1100 | Заказать |
| Двухместный улучшенный | |||||
| Дополнительное место взрослый | 1480 | 1555 | 2000 | 1555 | Заказать |
| Люкс двухкомнатный №7,8 | |||||
| Дополнительное место взрослый | 2050 | 2050 | 2155 | 2050 | Заказать |
| Люкс двухкомнатный №2,6,9 | |||||
| Дополнительное место взрослый | 2050 | 2050 | 2155 | 2050 | Заказать |
| Люкс трехкомнатный №1,4,5 | |||||
| Дополнительное место взрослый | 2120 | 2120 | 2225 | 2120 | Заказать |
| Люкс трехкомнатный №3 | |||||
| Дополнительное место взрослый | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | Заказать |
Питание: Пансион Корпус Люкс | |||||
| Люкс двухкомнатный 1 этаж №1,2,3,4 | |||||
| Дополнительное место взрослый | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | Заказать |
| Номер Сюит | |||||
| Дополнительное место взрослый | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | Заказать |
| Люкс двухкомнатный 3 этаж №7,8 | |||||
| Дополнительное место взрослый | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | Заказать |
| Люкс двухкомнатный 3 этаж №9 | |||||
| Дополнительное место взрослый | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | Заказать |
| Люкс двухкомнатный 3 этаж №10,11 | |||||
| Дополнительное место взрослый | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за одного человека | |||||
| Размещение | 01.01 31.03 | 01.04 30.06 | 01.07 30.09 | Заказ |
|---|---|---|---|---|
Питание: Пансион Стандартный корпус | ||||
| Двухместный без удобств | ||||
| 2-местное | 985 | 985 | 1055 | Заказать |
| Двухместный с частичными удобствами | ||||
| 2-местное | 1125 | 1125 | 1125 | Заказать |
| Двухместный улучшенный | ||||
| 2-местное | 1665 | 1775 | 1665 | Заказать |
| Люкс двухкомнатный №7,8 | ||||
| 2-местное | 2065 | 2185 | 2310 | Заказать |
| Люкс двухкомнатный №2,6,9 | ||||
| 2-местное | 2510 | 2510 | 2655 | Заказать |
| Люкс трехкомнатный №1,4,5 | ||||
| 2-местное | 2605 | 2605 | 2755 | Заказать |
| Люкс трехкомнатный №3 | ||||
| 2-местное | 3000 | 3000 | 3000 | Заказать |
Питание: Пансион Корпус Люкс | ||||
| Люкс двухкомнатный 1 этаж №1,2,3,4 | ||||
| 2-местное | 3525 | 3525 | 3525 | Заказать |
| Номер Сюит | ||||
| 2-местное | 4755 | 4755 | 4755 | Заказать |
| Люкс двухкомнатный 3 этаж №7,8 | ||||
| 2-местное | 2875 | 2875 | 2875 | Заказать |
| Люкс двухкомнатный 3 этаж №9 | ||||
| 2-местное | 3325 | 3325 | 3325 | Заказать |
| Люкс двухкомнатный 3 этаж №10,11 | ||||
| 2-местное | 2875 | 2875 | 2875 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за одного человека | ||||
| Размещение | 01.01 31.03 | 01.04 30.06 | 01.07 30.09 | 01.10 31.12 | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
Питание: Пансион Стандартный корпус | |||||
| Двухместный без удобств | |||||
| Дополнительное место взрослый | 730 | 730 | 785 | 730 | Заказать |
| Двухместный с частичными удобствами | |||||
| Дополнительное место взрослый | 730 | 730 | 785 | 730 | Заказать |
| Двухместный улучшенный | |||||
| Дополнительное место взрослый | 1105 | 1180 | 1335 | 1180 | Заказать |
| Люкс двухкомнатный №7,8 | |||||
| Дополнительное место взрослый | 1695 | 1695 | 1800 | 1695 | Заказать |
| Люкс двухкомнатный №2,6,9 | |||||
| Дополнительное место взрослый | 1700 | 1700 | 1805 | 1700 | Заказать |
| Люкс трехкомнатный №1,4,5 | |||||
| Дополнительное место взрослый | 1755 | 1755 | 1860 | 1755 | Заказать |
| Люкс трехкомнатный №3 | |||||
| Дополнительное место взрослый | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за одного человека | |||||
Бары и рестораны
Условия и порядок проживания
Регистрация заезда в 08:00
Регистрация отъезда в 08:00
Документы необходимые для размещения
Общегражданский или заграничный паспорт ( для детей до 14 лет - свидетельство о рождении, а также доверенность на сопровождающего, если ребенок едет без родителей), путевка-ваучер Турфирмы "Планета", полис медицинского страхования, санаторно-курортная карта.Лечебный профиль
- Заболевания мочеполовой системы
- Заболевания опорно-двигательного аппарата
- Заболевания сердечно-сосудистой системы
- Заболевания эндокринной системы
- Гинекологические заболевания
- Заболевания нервной системы
- Заболевания полости рта и верхних дыхательных путей
- Заболевания системы пищеварения
- Педиатрия













