- проживание в 2-х местном номере "Стандарт"
- 3-х разовое питание
- Лечебно-оздоровительная программа №1: лечение на лечебной базе санатория (Без Мацесты)
- пользование пляжем либо бассейном с морской водой (работает в период отопительного сезона).
Санаторий Металлург
- Сочи
- Хостинский
- Бытха
- 6 номеров
Металлург - это крупный санаторно - курортный комплекс на 300 мест. Построен в Сочи в стиле классического барокко. Окружен парком вечнозеленых субтропических и хвойных растений. С балконов номеров открывается прекрасный вид на парк, море, вечерний закат. Особенностью санатория "Металлург" является сохранение классических традиций как в архитектурном плане, так и в неизменно высоком сервисе. Современное лечебное оборудование, уютные номера с видом на море, большой цветущий парк для прогулок, отличный бассейн с морской водой и внимательный персонал приятно порадуют Вас на отдыхе. Персонал санатория "Металлург" сделает все возможное, чтобы Ваше пребывание было приятным и комфортабельным. Вам будут предоставлены все условия для отдыха и успешного лечения. Качество услуг нашего санатория, внимание персонала расположит Вас к длительному пребыванию, а гостеприимство и радушие запомнятся Вам надолго и оставят самые лучшие впечатления.
Площадь территории :
Номерной фонд 6 номеров
- Стиль 70-х
- 1956/1973
Услуги
Входит в стоимость путевки:
- Библиотека
- Камера хранения багажа
- Лечение
- Медицинская помощь
- Медицинский центр
- Бар
- Киноконцертный зал
- Водные виды спорта
- Закрытый бассейн
- Настольный теннис
- Пляж
- Спортивная площадка
- Спортивный комплекс
- Тренажерный зал
- Анимация
- Детская комната
- Детская площадка
Платно:
- Туры и экскурсии
- Салон красоты
- Фотоуслуги
- Прокат спортинвентаря
- Сауна
- Теннисный корт
Цены
| Размещение | 01.02 29.02 | Заказ |
|---|---|---|
Питание: Пансион | ||
| Двухместный номер Эконом | ||
| 2-местное | 1195 | Заказать |
| Двухместный номер Стандарт | ||
| 2-местное | 1400 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за одного человека | ||
Комплекс лечения предоставляется отдыхающим по медицинским показаниям в соответствии с назначением лечащего врача. Для посещения бассейна необходима справка от дерматолога (справку также можно получить на месте за дополнительную плату).
Минимальная стоимость ПРОЖИВАНИЯ (без питания, без лечения) в феврале 400 р./сут (с НДС)
Стоимость лечебной путевки с Мацестой (более полная лечебная программа) в январе-апреле составляет от 1650 р./сут с чел. (размещение 2-х местный "эконом"), 1900 р/сут. ("2-х местный "Стандарт")
| Размещение | 01.01 30.04 | 01.05 31.05 | 01.06 30.06 | 01.07 30.09 | 01.10 31.10 | 01.11 31.12 | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Пансион | |||||||
| Двухместный номер Эконом | |||||||
| 2-местное | 1650 | 1850 | 2150 | 2500 | 2150 | 1850 | Заказать |
| Двухместный номер Стандарт | |||||||
| 2-местное | 1900 | 2100 | 2400 | 2750 | 2400 | 2100 | Заказать |
| Двухместный номер ПК | |||||||
| Питание: Пансион | |||||||
| 2-местное | 2100 | 2300 | 2600 | 2950 | 2600 | 2300 | Заказать |
| Одноместный номер ПК | |||||||
| Питание: Пансион | |||||||
| 1-местное | 2800 | 3000 | 3300 | 3750 | 3300 | 3000 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс Студия | |||||||
| Питание: Пансион | |||||||
| 2-местное | 3300 | 3500 | 3800 | 4350 | 3800 | 3500 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс ПК | |||||||
| Питание: Пансион | |||||||
| 2-местное | 3850 | 4050 | 4350 | 5200 | 4350 | 4050 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за одного человека | |||||||
| Размещение | 01.01 30.04 | 01.05 31.05 | 01.06 30.06 | 01.07 30.09 | 01.10 31.10 | 01.11 31.12 | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Пансион | |||||||
| Двухместный номер Эконом | |||||||
| Дополнительное место ребенок 5-14 лет | 1310 | 1430 | 1580 | 1755 | 1580 | 1430 | Заказать |
| Дополнительное место взрослый или ребенок | 1510 | 1630 | 1780 | 1955 | 1780 | 1630 | Заказать |
| Основное место ребенок 5-14 лет | 1450 | 1650 | 1950 | 2300 | 1950 | 1650 | Заказать |
| Двухместный номер Стандарт | |||||||
| Дополнительное место ребенок 5-14 лет | 1435 | 1555 | 1705 | 1880 | 1705 | 1555 | Заказать |
| Дополнительное место взрослый или ребенок | 1635 | 1755 | 1905 | 2080 | 1905 | 1755 | Заказать |
| Основное место ребенок 5-14 лет | 1700 | 1900 | 2200 | 2550 | 2200 | 1900 | Заказать |
| Двухместный номер ПК | |||||||
| Питание: Пансион | |||||||
| Дополнительное место ребенок 5-14 лет | 1535 | 1655 | 1805 | 1980 | 1805 | 1655 | Заказать |
| Дополнительное место взрослый или ребенок | 1735 | 1855 | 2005 | 2180 | 2005 | 1855 | Заказать |
| Основное место ребенок 5-14 лет | 1900 | 2100 | 2400 | 2750 | 2400 | 2100 | Заказать |
| Одноместный номер ПК | |||||||
| Питание: Пансион | |||||||
| Дополнительное место ребенок 5-14 лет | 1885 | 2005 | 2155 | 2380 | 2155 | 2005 | Заказать |
| Дополнительное место взрослый или ребенок | 2085 | 2205 | 3255 | 2580 | 2355 | 2205 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс Студия | |||||||
| Питание: Пансион | |||||||
| Дополнительное место ребенок 5-14 лет | 2135 | 2255 | 2405 | 2680 | 2405 | 2255 | Заказать |
| Дополнительное место взрослый или ребенок | 2335 | 2455 | 2605 | 2880 | 2605 | 2455 | Заказать |
| Основное место ребенок 5-14 лет | 3100 | 3300 | 3600 | 4150 | 3600 | 3300 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс ПК | |||||||
| Питание: Пансион | |||||||
| Дополнительное место ребенок 5-14 лет | 2410 | 2530 | 2680 | 3105 | 2680 | 2530 | Заказать |
| Дополнительное место взрослый или ребенок | 2610 | 2730 | 2880 | 2205 | 2880 | 2730 | Заказать |
| Основное место ребенок 5-14 лет | 3650 | 3850 | 4150 | 5000 | 4150 | 3850 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за одного человека | |||||||
| Размещение | 01.01 30.04 | 01.05 31.05 | 01.06 30.06 | 01.07 30.09 | 01.10 31.10 | 01.11 31.12 | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Пансион | |||||||
| Двухместный номер Эконом | |||||||
| 2-местное | 1450 | 1650 | 1950 | 2300 | 1950 | 1650 | Заказать |
| Двухместный номер Стандарт | |||||||
| 2-местное | 1700 | 1900 | 2200 | 2550 | 2200 | 1900 | Заказать |
| Двухместный номер ПК | |||||||
| Питание: Пансион | |||||||
| 2-местное | 1900 | 2100 | 2400 | 2750 | 2400 | 2100 | Заказать |
| Одноместный номер ПК | |||||||
| Питание: Пансион | |||||||
| 1-местное | 2600 | 2800 | 3100 | 3550 | 3100 | 2800 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс Студия | |||||||
| Питание: Пансион | |||||||
| 2-местное | 3100 | 3300 | 3600 | 4150 | 3600 | 3300 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс ПК | |||||||
| Питание: Пансион | |||||||
| 2-местное | 3650 | 3850 | 4150 | 5000 | 4150 | 3850 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за одного человека | |||||||
| Размещение | 01.01 30.04 | 01.05 31.05 | 01.06 01.07 | 01.07 30.09 | 01.10 31.10 | 01.11 31.12 | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Пансион | |||||||
| Двухместный номер Эконом | |||||||
| Дополнительное место взрослый или ребенок | 1310 | 1430 | 1580 | 1755 | 1580 | 1430 | Заказать |
| Двухместный номер Стандарт | |||||||
| Дополнительное место взрослый или ребенок | 1435 | 1555 | 1705 | 1880 | 1705 | 1555 | Заказать |
| Двухместный номер ПК | |||||||
| Питание: Пансион | |||||||
| Дополнительное место взрослый или ребенок | 1535 | 1655 | 1805 | 1980 | 1805 | 1655 | Заказать |
| Одноместный номер ПК | |||||||
| Питание: Пансион | |||||||
| Дополнительное место взрослый или ребенок | 1885 | 2005 | 2155 | 2380 | 2155 | 2005 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс Студия | |||||||
| Питание: Пансион | |||||||
| Дополнительное место взрослый или ребенок | 2135 | 2255 | 2405 | 2680 | 2405 | 2255 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс ПК | |||||||
| Питание: Пансион | |||||||
| Дополнительное место взрослый или ребенок | 2410 | 2530 | 2680 | 3105 | 2680 | 2530 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за одного человека | |||||||
Бары и рестораны
Кухня Домашняя, Европейская, Русская
Условия и порядок проживания
Регистрация заезда в 14:00
Регистрация отъезда в 12:00
Документы необходимые для размещения
Общегражданский или заграничный паспорт ( для детей до 14 лет - свидетельство о рождении, а также доверенность на сопровождающего, если ребенок едет без родителей), путевка-ваучер Турфирмы "Планета", полис медицинского страхования, санаторно-курортная карта.Лечебный профиль
- Заболевания опорно-двигательного аппарата
- Профессиональные заболевания
- Заболевания нервной системы
- Заболевания сердечно-сосудистой системы


















