Санаторий Металлург
- Сочи
- Хостинский
- Бытха
- 6 номеров
Металлург - это крупный санаторно - курортный комплекс на 300 мест. Построен в Сочи в стиле классического барокко. Окружен парком вечнозеленых субтропических и хвойных растений. С балконов номеров открывается прекрасный вид на парк, море, вечерний закат. Особенностью санатория "Металлург" является сохранение классических традиций как в архитектурном плане, так и в неизменно высоком сервисе. Современное лечебное оборудование, уютные номера с видом на море, большой цветущий парк для прогулок, отличный бассейн с морской водой и внимательный персонал приятно порадуют Вас на отдыхе. Персонал санатория "Металлург" сделает все возможное, чтобы Ваше пребывание было приятным и комфортабельным. Вам будут предоставлены все условия для отдыха и успешного лечения. Качество услуг нашего санатория, внимание персонала расположит Вас к длительному пребыванию, а гостеприимство и радушие запомнятся Вам надолго и оставят самые лучшие впечатления.
Площадь территории :
Номерной фонд 6 номеров
- Стиль 70-х
- 1956/1973
Услуги
Входит в стоимость путевки:
- Камера хранения багажа
- Медицинская помощь
- Бар
- Водные виды спорта
- Настольный теннис
- Спортивная площадка
- Тренажерный зал
- Детская комната
- Библиотека
- Лечение
- Медицинский центр
- Киноконцертный зал
- Закрытый бассейн
- Пляж
- Спортивный комплекс
- Анимация
- детская площадка
Платно:
- Салон красоты
- Прокат спортинвентаря
- Теннисный корт
- Туры и экскурсии
- Фотоуслуги
- Сауна
Цены
| Размещение | 01.04 30.04 | 01.05 31.05 | 01.06 30.06 | 01.07 31.07 | 01.08 31.08 | 01.09 30.09 | 01.10 31.10 | 01.11 30.11 | 01.12 31.12 | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Пансион | ||||||||||
| Двухместный номер 2к | ||||||||||
| 2-местное | 1580 | 1680 | 1940 | 2210 | 2260 | 2210 | 1890 | 1680 | 1630 | Заказать |
| Двухместный номер 1К | ||||||||||
| 2-местное | 1790 | 1890 | 2150 | 2420 | 2470 | 2420 | 2100 | 1890 | 1840 | Заказать |
| Одноместный номер ПК | ||||||||||
| 1-местное | 2370 | 2460 | 2730 | 3000 | 3050 | 3000 | 2680 | 2460 | 2420 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс | ||||||||||
| 2-местное | 2420 | 2520 | 2780 | 3050 | 3100 | 3050 | 2730 | 2520 | 2470 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс ПК | ||||||||||
| 2-местное | 2840 | 2940 | 3200 | 3470 | 3520 | 3470 | 3150 | 2940 | 2890 | Заказать |
| Двухместный номер ПК | ||||||||||
| 2-местное | 2000 | 2100 | 2360 | 2630 | 2680 | 2630 | 2310 | 2100 | 2050 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за одного человека | ||||||||||
| Размещение | 01.04 30.04 | 01.05 31.05 | 01.06 30.06 | 01.07 31.07 | 01.08 31.08 | 01.09 30.09 | 01.10 31.10 | 01.11 30.11 | 01.12 31.12 | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Пансион | ||||||||||
| Двухместный номер 2к | ||||||||||
| Дополнительное место ребенок 5-14 лет | 1200 | 1250 | 1380 | 1515 | 1540 | 1515 | 1355 | 1250 | 1225 | Заказать |
| Дополнительное место (взрослый или ребенок) | 1380 | 1430 | 1560 | 1695 | 1720 | 1695 | 1535 | 1430 | 1405 | Заказать |
| Основное место ребенок 5-14 лет | 1400 | 1500 | 1760 | 2030 | 2080 | 2030 | 1710 | 1500 | 1450 | Заказать |
| Двухместный номер 1К | ||||||||||
| Дополнительное место ребенок 5-14 лет | 1305 | 1355 | 1485 | 1620 | 1645 | 1620 | 1460 | 1355 | 1330 | Заказать |
| Дополнительное место (взрослый или ребенок) | 1485 | 1535 | 1665 | 1800 | 1825 | 1800 | 1640 | 1535 | 1510 | Заказать |
| Основное место ребенок 5-14 лет | 1610 | 1710 | 1970 | 2240 | 2290 | 2240 | 1920 | 1710 | 1660 | Заказать |
| Одноместный номер ПК | ||||||||||
| Дополнительное место ребенок 5-14 лет | 1595 | 1640 | 1775 | 1910 | 1935 | 1910 | 1750 | 1640 | 1620 | Заказать |
| Дополнительное место (взрослый или ребенок) | 1775 | 1820 | 1955 | 2090 | 2115 | 2090 | 1930 | 1820 | 1800 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс | ||||||||||
| Дополнительное место ребенок 5-14 лет | 1620 | 1670 | 1800 | 1935 | 1960 | 1936 | 1775 | 1670 | 1645 | Заказать |
| Дополнительное место (взрослый или ребенок) | 1800 | 1850 | 1980 | 2115 | 2140 | 2115 | 1955 | 1850 | 1825 | Заказать |
| Основное место ребенок 5-14 лет | 2240 | 2340 | 2600 | 2870 | 2920 | 2870 | 2550 | 2340 | 2290 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс ПК | ||||||||||
| Дополнительное место ребенок 5-14 лет | 1830 | 1880 | 2010 | 2145 | 2170 | 2145 | 1985 | 1880 | 1855 | Заказать |
| Дополнительное место (взрослый или ребенок) | 2010 | 2060 | 2190 | 2325 | 2350 | 2325 | 2165 | 2060 | 2035 | Заказать |
| Основное место ребенок 5-14 лет | 2660 | 2760 | 3020 | 3290 | 3340 | 3290 | 2970 | 2760 | 2710 | Заказать |
| Двухместный номер ПК | ||||||||||
| Дополнительное место ребенок 5-14 лет | 1410 | 1460 | 1590 | 1725 | 1750 | 1725 | 1565 | 1460 | 1435 | Заказать |
| Дополнительное место (взрослый или ребенок) | 1590 | 1640 | 1770 | 1905 | 1930 | 1905 | 1745 | 1640 | 1615 | Заказать |
| Основное место ребенок 5-14 лет | 1820 | 1920 | 2180 | 2450 | 2500 | 2450 | 2130 | 1920 | 1870 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за одного человека | ||||||||||
Бары и рестораны
Кухня Домашняя, Европейская, Русская
Условия и порядок проживания
Регистрация заезда в 14:00
Регистрация отъезда в 12:00
Документы необходимые для размещения
Общегражданский или заграничный паспорт ( для детей до 14 лет - свидетельство о рождении, а также доверенность на сопровождающего, если ребенок едет без родителей), путевка-ваучер Турфирмы "Планета", полис медицинского страхования, санаторно-курортная карта.Лечебный профиль
- Заболевания опорно-двигательного аппарата
- Профессиональные заболевания
- Заболевания нервной системы
- Заболевания сердечно-сосудистой системы












