Санаторий Металлург
- КМВ
- Ессентуки
- 44 номера
Санаторий «Металлург» - крупный оздоровительный комплекс, состоящий из трёх жилых корпусов и лечебно-диагностического центра. Территория санатория занимает 6 гектаров в центре курортной зоны Ессентуков, в 200м от питьевой галереи всемирно известных минеральныхи сточников «Ессентуки №4» и «Ессентуки Новая». Для любителей спорта - прекрасный спортивный зал, оборудованный современными тренажёрами, волейбольная площадка, теннисный корт, плавательный бассейн. Для корпоративных клиентов широкий спектр услуг по проведению конференций: размещение участников конференции; аренда конференц-залов;мультимедийное оборудование; организация банкетов и кофе-брейков; трансферт и экскурсионное обслуживание. Санаторий располагает возможностями для отдыха с детьми.
Площадь территории : 6га
Номерной фонд 44 номера
- Корпус №1
- Стиль 70-х
- 1964/2007
- 4 этажа
- Корпус №6
- Стиль 70-х
- 1964/2007
- 2 этажа
- Корпус №8
- Стиль 70-х
- 1964/2007
- 7 этажей
- Корпус №3,4
- Стиль 70-х
- 1964/2007
- 2 этажа
Услуги
Входит в стоимость путевки:
- Библиотека
- Лечение
- Медицинская помощь
- Медицинский центр
- Детская комната
- Детская площадка
Платно:
- Конференц-залы
- Прачечная
- Трансфер
- Туры и экскурсии
- Аптека
- Магазин
- Салон красоты
- Автомобильная стоянка
- Бильярд
- Кафе
- Баня
- Закрытый бассейн
- Прокат спортинвентаря
- Сауна
- Солярий
- Спортивная площадка
- Спортивный комплекс
- Теннисный корт
- Тренажерный зал
Цены
| Размещение | 01.01 29.02 | 01.03 15.06 | 16.06 31.10 | 01.11 31.12 | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
Питание: Пансион Корпус №1 | |||||
| Двухместный улучшенный | |||||
| 1-местное | 2470 | 2990 | 3315 | 2990 | Заказать |
| 2-местное | 1900 | 2300 | 2550 | 2300 | Заказать |
| Двухместный Студио | |||||
| 1-местное | 3250 | 3575 | 3965 | 3575 | Заказать |
| 2-местное | 2500 | 2750 | 3050 | 2750 | Заказать |
| Двухкомнатный Люкс | |||||
| 1-местное | 3510 | 3900 | 4290 | 3900 | Заказать |
| 2-местное | 2700 | 3000 | 3300 | 3000 | Заказать |
Питание: Пансион Корпус №6 | |||||
| Одноместный | |||||
| 1-местное | 2300 | 2550 | 2810 | 2550 | Заказать |
Питание: Пансион Корпус №3,4 | |||||
| Люкс-коттедж | |||||
| 1-местное | 3770 | 5005 | 5525 | 5005 | Заказать |
| 2-местное | 2900 | 3850 | 4250 | 3850 | Заказать |
| Апартамент | |||||
| 1-местное | 4940 | 5395 | 5915 | 5395 | Заказать |
| 2-местное | 3800 | 4150 | 4550 | 4150 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за одного человека | |||||
| Размещение | 01.01 29.02 | 01.03 15.06 | 16.06 31.10 | 01.11 31.12 | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
Питание: Пансион Корпус №1 | |||||
| Двухместный улучшенный | |||||
| Дополнительное место взрослый | 1920 | 2120 | 2340 | 2120 | Заказать |
| Дополнительное место ребенок | 1350 | 1490 | 1610 | 1490 | Заказать |
| Двухместный Студио | |||||
| Дополнительное место взрослый | 1920 | 2120 | 2340 | 2120 | Заказать |
| Дополнительное место ребенок | 1350 | 1490 | 1610 | 1490 | Заказать |
| Двухкомнатный Люкс | |||||
| Дополнительное место взрослый | 2370 | 2590 | 2850 | 2590 | Заказать |
| Дополнительное место ребенок | 1780 | 1940 | 2140 | 1940 | Заказать |
Питание: Пансион Корпус №3,4 | |||||
| Люкс-коттедж | |||||
| Дополнительное место взрослый | 2370 | 2590 | 2850 | 2590 | Заказать |
| Дополнительное место ребенок | 1780 | 1940 | 2140 | 1940 | Заказать |
| Апартамент | |||||
| Дополнительное место взрослый | 2370 | 2590 | 2850 | 2590 | Заказать |
| Дополнительное место ребенок | 1780 | 1940 | 2140 | 1940 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за одного человека | |||||
Бары и рестораны
Условия и порядок проживания
Регистрация заезда в 08:00
Регистрация отъезда в 08:00
Документы необходимые для размещения
Общегражданский или заграничный паспорт ( для детей до 14 лет - свидетельство о рождении, а также доверенность на сопровождающего, если ребенок едет без родителей), путевка-ваучер Турфирмы "Планета", полис медицинского страхования, санаторно-курортная карта.Лечебный профиль
- Заболевания женской половой сферы
- Заболевания нервной системы
- Заболевания полости рта и верхних дыхательных путей
- Заболевания системы пищеварения
- Гинекологические заболевания
- Заболевания мужской половой сферы
- Заболевания опорно-двигательного аппарата
- Заболевания сердечно-сосудистой системы



















