Санаторий Русь
- Сочи
- Центральный
- Новый Сочи
- 23 номера
Санаторий «Русь» раскинулся на просторной территории площадью 22 га, на самом берегу моря. Великолепный дендропарк, окружающий его корпуса, выгодно подчеркивает архитектуру здравницы, словно обрамляя здания в зеленое кружево. Санаторий «Русь» принадлежит Управлению делами Президента РФ. Здесь проводятся разнообразные мероприятия, в том числе, мирового уровня. Так, в сентябре 2006 года в комплексе состоялась встреча В. Путина с парламентариями стран «большой восьмерки», а в ноябре того же года прошла научная конференция врачей-гастроэнтерологов, с участием зарубежных специалистов. Санаторий «Русь» по праву считается элитным. Качество обслуживания здесь отвечает международным стандартам, к проживанию предлагаются отремонтированные номера, имеется современная лечебно-диагностическая база, и бизнес-центр с полным комплексом деловых услуг. Если же вы планируете просто отдохнуть с комфортом, к вашим услугам в санатории «Русь» - пляж, спортивный комплекс, аттракционы и развлечения. Собственный пляж санатория имеет протяженность 500 метров, оснащен всем, что только может потребоваться отдыхающим: шезлонги, зонтики, души, пункт проката спортивного инвентаря, лодочная станция, морские прогулки и развлечения. Зимой вы имеете прекрасную возможность отдохнуть в одном из бассейнов спортивного комплекса: здравница работает круглый год. Санаторий «Русь» также располагает сильной лечебной базой. Отдельно следует отметить, что здесь стараются обойтись безмедикаментозными методами, используя природные факторы.
Площадь территории : 22га
Номерной фонд 23 номера
- Приморский корпус №3
- Современный стиль
- 8 этажей
- Корпус повышенной комфортности № 9,10
- Современный стиль
- 2010
- 1 этаж
- Корпус№1
- Замок
- 1955/2010
- 3 этажа
- Виллы
- Современный стиль
- 2010
- Коттедж Отделение
- Современный стиль
- 2010
- Корпус Спальный
- Стиль 70-х
- 2004
- 3 этажа
- Корпус "Приморский" Отделение
- Современный стиль
- 2010
Услуги
Входит в стоимость путевки:
- Библиотека
- Лифт
- Лечение
- Автомобильная стоянка
- Бар
- Караоке
- Кафе
- Бассейн
- Зал для фитнесса
- Пляж
- Спортивная площадка
- Спортивный комплекс
- Тренажерный зал
- Анимация
- Детская комната
- Детская площадка
Платно:
- Комнаты для переговоров
- Конференц-залы
- Глажка
- Прачечная
- Сейф
- Трансфер
- Туры и экскурсии
- Аптека
- Салон красоты
- Услуги по прокату автомобилей
- Бильярд
- Ресторан
- Баня
- Сауна
- Теннисный корт
Цены
| Размещение | 15.01 31.03 | Заказ |
|---|---|---|
Питание: Пансион Приморский корпус №3 | ||
| Двухместный однокомнатный номер твин | ||
| 1-местное | 1800 | Заказать |
| 2-местное | 1500 | Заказать |
Питание: Пансион Корпус повышенной комфортности № 9,10 | ||
| Двухместный стандарт дабл | ||
| 1-местное | 2200 | Заказать |
| 2-местное | 1650 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за одного человека | ||
| Размещение | 01.10 30.10 | 10.01 30.04 | 01.05 30.06 | 01.07 30.09 | 01.11 31.12 | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Пансион Приморский корпус №3 | ||||||
| Двухместный однокомнатный номер твин | ||||||
| 1-местное | 4900 | 2600 | 4900 | 6900 | 2600 | Заказать |
| 2-местное | 2800 | 2300 | 2800 | 4000 | 2300 | Заказать |
| Двухместный однокомнатный номер дабл | ||||||
| 1-местное | 8000 | 3100 | 8000 | 8900 | 3100 | Заказать |
| 2-местное | 4500 | 2800 | 4500 | 5000 | 2800 | Заказать |
| Двухместный джуниор сюит "Эксклюзив" | ||||||
| 1-местное | 7600 | 3000 | 7600 | 8300 | 3000 | Заказать |
| 2-местное | 4300 | 2700 | 4300 | 4700 | 2700 | Заказать |
| Двухместный джуниор сюит | ||||||
| 1-местное | 8600 | 3400 | 8600 | 9700 | 3400 | Заказать |
| 2-местное | 4900 | 3000 | 4900 | 5600 | 3000 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс | ||||||
| 1-местное | 14000 | 5600 | 14000 | 15900 | 5600 | Заказать |
| 2-местное | 8000 | 5000 | 8000 | 9000 | 5000 | Заказать |
Питание: Пансион Корпус повышенной комфортности № 9,10 | ||||||
| Двухкомнатный люкс | ||||||
| 1-местное | 11800 | 4700 | 11800 | 12900 | 4700 | Заказать |
| 2-местное | 6700 | 4100 | 6700 | 7400 | 4100 | Заказать |
| Двухместный стандарт дабл | ||||||
| 1-местное | 7600 | 3100 | 7600 | 8300 | 3100 | Заказать |
| 2-местное | 4300 | 2800 | 4300 | 4700 | 2800 | Заказать |
| Двухместный стандарт твин | ||||||
| 1-местное | 7600 | 2600 | 7600 | 8300 | 2600 | Заказать |
| 2-местное | 4300 | 2300 | 4300 | 4700 | 2300 | Заказать |
Питание: Пансион Виллы | ||||||
| Джуниор сюит | ||||||
| 1-местное | 13100 | 5200 | 13100 | 14700 | 5200 | Заказать |
| 2-местное | 7500 | 4600 | 7500 | 8400 | 4600 | Заказать |
Питание: Пансион Коттедж Отделение | ||||||
| Двухместный четырехкомнатный апартамент | ||||||
| 1-местное | 17300 | 9300 | 17300 | 18000 | 9300 | Заказать |
| 2-местное | 9900 | 6200 | 9900 | 10300 | 6200 | Заказать |
Питание: Пансион Корпус Спальный | ||||||
| Двухместный однокомнатный номер твин эконом | ||||||
| 1-местное | 4800 | 2000 | 4800 | 5000 | 2000 | Заказать |
| 2-местное | 2600 | 1700 | 2600 | 2800 | 1700 | Заказать |
| Двухместный однокомнатный твин | ||||||
| 1-местное | 5100 | 2200 | 5100 | 5200 | 2200 | Заказать |
| 2-местное | 2700 | 1900 | 2700 | 2900 | 1900 | Заказать |
| Одноместный стандарт | ||||||
| 1-местное | 4000 | 4100 | 4000 | 4000 | 4100 | Заказать |
| Двухместный джуниор сьют | ||||||
| 1-местное | 8100 | 3300 | 8100 | 8500 | 3300 | Заказать |
| 2-местное | 4600 | 2900 | 4600 | 4800 | 2900 | Заказать |
| Двухкомнатный двухместный Семейный | ||||||
| 1-местное | 5600 | 2300 | 5600 | 5800 | 2300 | Заказать |
| 2-местное | 3200 | 2000 | 3200 | 3400 | 2000 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс | ||||||
| 1-местное | 11100 | 4600 | 11100 | 11600 | 4600 | Заказать |
| 2-местное | 6400 | 4000 | 6400 | 6600 | 4000 | Заказать |
Питание: Пансион Корпус "Приморский" Отделение | ||||||
| Двухместный однокомнатный номер "твин эноном" | ||||||
| 1-местное | 4800 | 2000 | 4800 | 5000 | 2000 | Заказать |
| 2-местное | 2600 | 1700 | 2600 | 2800 | 1700 | Заказать |
| Семейный номер | ||||||
| 1-местное | 5600 | 2300 | 5600 | 5800 | 2300 | Заказать |
| 2-местное | 3200 | 2000 | 3200 | 3400 | 2000 | Заказать |
| Двухместный джуниор сюит | ||||||
| 1-местное | 8100 | 3200 | 8100 | 8500 | 3200 | Заказать |
| 2-местное | 4600 | 2800 | 4600 | 4800 | 2800 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за одного человека | ||||||
| Размещение | 01.10 30.10 | 10.01 30.04 | 01.05 30.06 | 01.07 30.09 | 01.11 31.12 | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Президентский | ||||||
| 4-местное | 26700 | 29500 | 26700 | 14100 | 29500 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за один номер | ||||||
Бары и рестораны
Кухня Европейская, Кавказская, Русская
Условия и порядок проживания
Регистрация заезда в 14:00
Регистрация отъезда в 12:00
Документы необходимые для размещения
Общегражданский или заграничный паспорт ( для детей до 14 лет - свидетельство о рождении, а также доверенность на сопровождающего, если ребенок едет без родителей), путевка-ваучер Турфирмы "Планета", полис медицинского страхования, санаторно-курортная карта.Лечебный профиль
- Заболевания нервной системы
- Заболевания сердечно-сосудистой системы
- Гинекологические заболевания
- Заболевания опорно-двигательного аппарата
- Заболевания системы пищеварения























