Санаторий Шахтер
- КМВ
- Ессентуки
- 12 номеров
Санаторий "Шахтер" удачно расположен между зелеными массивами двух парков, где находятся питьевые бюветы минеральных вод "Ессентуки - 4,17", "Ессентуки - Новая", водолечебницы и другие общекурортные здравницы. Санаторий "Шахтер" - современный центр диагностической и лечебной работы на курорте. Его обширная территория, хорошо благоустроена: здесь большое количество деревьев разных пород, цветников.Санаторий располагает центральным 3-х этажным спальным корпусом
Площадь территории : 4га
Номерной фонд 12 номеров
- Корпус №1
- Стиль 70-х
- 1957
- 3 этажа
Номер состоит из гостиной и спальной комнаты. Гостям предоставляются халаты и тапочки.
Номер состоит из гостиной и спальной комнаты.
- Корпус №5
- Стиль 70-х
- 1957/2008
- 2 этажа
Номер состоит из прихожей, гостиной, кабинета и спальни. Гостям предоставляются банные халаты и тапочки.
Номер состоит из гостиной и спальной комнаты. Гостям предоставляются банные халаты и тапочки
- Корпус №4
- Стиль 70-х
- 1957
- 2 этажа
Номер состоит из гостиной и спальной комнаты. Гостям предоставляются банные халаты и тапочки
Услуги
Входит в стоимость путевки:
- Шахматы
- Шашки
- Закрытый бассейн
- Детская комната
- Детская площадка
Платно:
- Бизнес-центр
- Комнаты для переговоров
- Конференц-залы
- Ксерокопирование
- Факс
- Междугородний телефон
- Прачечная
- Трансфер
- Аптека
- Билетные кассы
- Магазин курортных и сопутствующих товаров
- Магазин прохладительных напитков и мороженого
- Салон красоты
- Банкетный зал
- Бар
- Бильярд
- Киноконцертный зал
- Прокат велосипедов
- Прокат спортинвентаря
- Сауна
- Теннисный корт
Цены
| Размещение | 01.11 31.03 | 01.04 31.05 | 01.06 31.10 | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| Корпус №1 | ||||
| 2-комн. ДВМ «люкс комфорт» | ||||
| Питание: Пансион | ||||
| 1-местное | 5600 | 5700 | 5900 | Заказать |
| 2-местное | 7000 | 7200 | 7600 | Заказать |
| 3-местное | 9200 | 9400 | 9900 | Заказать |
| 2-комн. ДВМ «люкс» | ||||
| Питание: Пансион | ||||
| 1-местное | 4500 | 4600 | 4800 | Заказать |
| 2-местное | 5800 | 6000 | 6400 | Заказать |
| 3-местное | 8000 | 8200 | 8700 | Заказать |
| 1-комн. ДВМ «студия» | ||||
| Питание: Пансион | ||||
| 1-местное | 4300 | 4400 | 4800 | Заказать |
| 2-местное | 5400 | 5600 | 6400 | Заказать |
| 3-местное | 7600 | 7800 | 7300 | Заказать |
| 1,5-комн. ДВМ «полулюкс» | ||||
| Питание: Пансион | ||||
| 1-местное | 3600 | 3800 | 3900 | Заказать |
| 2-местное | 4800 | 5200 | 5400 | Заказать |
| 3-местное | 6600 | 7000 | 7300 | Заказать |
| 1-комн. «ДВМ комфорт» | ||||
| Питание: Пансион | ||||
| 1-местное | 4000 | 4100 | 4200 | Заказать |
| 2-местное | 5200 | 5400 | 5600 | Заказать |
| 3-местное | 7400 | 7600 | 7900 | Заказать |
| 1-комн. «ОДН стандарт» | ||||
| Питание: Пансион | ||||
| 1-местное | 2700 | 2900 | 3000 | Заказать |
| 2-местное | 4500 | 4700 | 4900 | Заказать |
| 1-комн. «ДВМ стандарт» | ||||
| Питание: Пансион | ||||
| 1-местное | 3300 | 3400 | 3600 | Заказать |
| 2-местное | 4600 | 4800 | 5200 | Заказать |
| 3-местное | 6400 | 6600 | 7100 | Заказать |
| Корпус №5 | ||||
| Апартаменты трехкомнатные | ||||
| Питание: Пансион | ||||
| 1-местное | 6300 | 6300 | 6500 | Заказать |
| 2-местное | 8000 | 8000 | 8400 | Заказать |
| 3-местное | 11200 | 11200 | 11600 | Заказать |
| 2-комн. ДВМ «люкс комфорт» | ||||
| Питание: Пансион | ||||
| 1-местное | 5600 | 5700 | 5900 | Заказать |
| 2-местное | 7000 | 7200 | 7600 | Заказать |
| 3-местное | 9200 | 9400 | 9900 | Заказать |
| 1-комн. «ДВМ комфорт» | ||||
| Питание: Пансион | ||||
| 1-местное | 4000 | 4100 | 4200 | Заказать |
| 2-местное | 5200 | 5400 | 5600 | Заказать |
| 3-местное | 7400 | 7600 | 7900 | Заказать |
| Корпус №4 | ||||
| 2-комн. ДВМ «люкс комфорт» | ||||
| Питание: Пансион | ||||
| 1-местное | 5600 | 5700 | 5900 | Заказать |
| 2-местное | 7000 | 7200 | 7600 | Заказать |
| 3-местное | 9200 | 9400 | 9900 | Заказать |
| 1-комн. «ДВМ комфорт» | ||||
| Питание: Пансион | ||||
| 1-местное | 4000 | 4100 | 4200 | Заказать |
| 2-местное | 5200 | 5400 | 5600 | Заказать |
| 3-местное | 7400 | 7600 | 7900 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за один номер | ||||
с 01.11.2011 по 31.03.2012г, с 01.04.2012 по 31.05.2012г Дополнительное место в номерах «апартамент»: взрослые - 3200 руб., дети до 12 лет - 2560 руб.Дополнительное место в номерах «люкс», «студия», «комфорт одноместный» 1 корп., «комфорт двухместный» 1, 4, 5 корп.: взрослые - 2200 руб., дети до 12 лет - 1760 руб. Дополнительное место в номерах «стандарт одноместный», «стандарт двухмстный» и «полулюкс»: взрослые - 1800 руб., дети до 12 лет - 1440 руб.
с 01.06.2012 по 31.10.2012г. Дополнительное место в номерах «апартамент»: взрослые - 3200 руб., дети до 12 лет - 2560 руб. Дополнительное место в номерах «люкс», «студия», «комфорт одноместный» 1 корп., «комфорт двухместный» 1, 4, 5 корп.: взрослые - 2300 руб., дети до 12 лет - 1840 руб. Дополнительное место в номерах «стандарт одноместный», «стандарт двухместный» и «полулюкс»: взрослые - 1900 руб., дети до 12 лет - 1520 руб.
| Размещение | 01.11 31.03 | 01.04 31.05 | 01.06 31.10 | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| Корпус №1 | ||||
| 2-комн. ДВМ «люкс комфорт» | ||||
| Питание: Завтрак | ||||
| 2-местное | 2620 | 2700 | 2900 | Заказать |
| Питание: Полупансион | ||||
| 2-местное | 2750 | 2860 | 3060 | Заказать |
| Питание: Пансион | ||||
| 2-местное | 3000 | 3100 | 3300 | Заказать |
| 2-комн. ДВМ «люкс» | ||||
| Питание: Завтрак | ||||
| 2-местное | 2020 | 2100 | 2300 | Заказать |
| Питание: Полупансион | ||||
| 2-местное | 2150 | 2260 | 2460 | Заказать |
| Питание: Пансион | ||||
| 2-местное | 2400 | 2500 | 2700 | Заказать |
| 1-комн. ДВМ «студия» | ||||
| Питание: Завтрак | ||||
| 2-местное | 1820 | 1900 | 2300 | Заказать |
| Питание: Полупансион | ||||
| 2-местное | 1950 | 2060 | 2460 | Заказать |
| Питание: Пансион | ||||
| 2-местное | 2200 | 2300 | 2700 | Заказать |
| 1,5-комн. ДВМ «полулюкс» | ||||
| Питание: Завтрак | ||||
| 2-местное | 1520 | 1700 | 1800 | Заказать |
| Питание: Полупансион | ||||
| 2-местное | 1650 | 1860 | 1960 | Заказать |
| Питание: Пансион | ||||
| 2-местное | 1900 | 2100 | 2200 | Заказать |
| 1-комн. «ДВМ комфорт» | ||||
| Питание: Завтрак | ||||
| 2-местное | 1720 | 1800 | 1900 | Заказать |
| Питание: Полупансион | ||||
| 2-местное | 1850 | 1960 | 2060 | Заказать |
| Питание: Пансион | ||||
| 2-местное | 2300 | 2200 | 2300 | Заказать |
| 1-комн. «ОДН стандарт» | ||||
| Питание: Завтрак | ||||
| 1-местное | 1820 | 2000 | 2100 | Заказать |
| Питание: Полупансион | ||||
| 1-местное | 1950 | 2160 | 2260 | Заказать |
| Питание: Пансион | ||||
| 1-местное | 2200 | 2400 | 2500 | Заказать |
| 1-комн. «ДВМ стандарт» | ||||
| Питание: Завтрак | ||||
| 2-местное | 1420 | 1500 | 1700 | Заказать |
| Питание: Полупансион | ||||
| 2-местное | 1550 | 1660 | 1860 | Заказать |
| Питание: Пансион | ||||
| 2-местное | 1800 | 1900 | 2100 | Заказать |
| Корпус №5 | ||||
| Апартаменты трехкомнатные | ||||
| Питание: Завтрак | ||||
| 2-местное | 3120 | 3100 | 3300 | Заказать |
| Питание: Полупансион | ||||
| 2-местное | 3250 | 3260 | 3460 | Заказать |
| Питание: Пансион | ||||
| 2-местное | 3500 | 3500 | 3700 | Заказать |
| 2-комн. ДВМ «люкс комфорт» | ||||
| Питание: Завтрак | ||||
| 2-местное | 2620 | 2700 | 2900 | Заказать |
| Питание: Полупансион | ||||
| 2-местное | 2750 | 2860 | 3060 | Заказать |
| Питание: Пансион | ||||
| 2-местное | 3000 | 3100 | 3300 | Заказать |
| 1-комн. «ДВМ комфорт» | ||||
| Питание: Завтрак | ||||
| 2-местное | 1720 | 1800 | 1900 | Заказать |
| Питание: Полупансион | ||||
| 2-местное | 1850 | 1960 | 2060 | Заказать |
| Питание: Пансион | ||||
| 2-местное | 2100 | 2200 | 2300 | Заказать |
| Корпус №4 | ||||
| 2-комн. ДВМ «люкс комфорт» | ||||
| Питание: Завтрак | ||||
| 2-местное | 2620 | 2700 | 2900 | Заказать |
| Питание: Полупансион | ||||
| 2-местное | 2750 | 2860 | 3060 | Заказать |
| Питание: Пансион | ||||
| 2-местное | 3000 | 3100 | 3300 | Заказать |
| 1-комн. «ДВМ комфорт» | ||||
| Питание: Завтрак | ||||
| 2-местное | 1720 | 1800 | 1900 | Заказать |
| Питание: Полупансион | ||||
| 2-местное | 1850 | 1960 | 2060 | Заказать |
| Питание: Пансион | ||||
| 2-местное | 2100 | 2200 | 2300 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за один номер | ||||
Стоимость указана за 1 человека в сутки
Доп. место в «апартаменте» с завтраком 2390 руб; Доп. место в номерах «люкс»,
«ОДН комфорт» 1, «ДВМ комфорт» 1, 4, 5 с завтраком 1300 руб с 01.06-31.10 - 1400 руб; Доп. место в «п/люксе», «ОДН, ДВМ стандарт» с завтраком 900 руб с 01.06-31.10 - 1000 руб.
На основное и дополнительное место детям до 12 лет предоставляется скидка 20%.
На дополнительное место доплата за обед 220 руб, доплата за ужин 140 руб
Бары и рестораны
Условия и порядок проживания
Регистрация заезда в 12:00
Регистрация отъезда в 12:00
Документы необходимые для размещения
Общегражданский или заграничный паспорт ( для детей до 14 лет - свидетельство о рождении, а также доверенность на сопровождающего, если ребенок едет без родителей), путевка-ваучер Турфирмы "Планета", полис медицинского страхования, санаторно-курортная карта.Лечебный профиль
- Гинекологические заболевания
- Заболевания мужской половой сферы
- Заболевания полости рта и верхних дыхательных путей
- Заболевания системы пищеварения
- Аллергические заболевания
- Заболевания женской половой сферы
- Заболевания опорно-двигательного аппарата
- Заболевания сердечно-сосудистой системы


































