Гостиница Бавария
- Сочи
- Центральный
- 5 номеров
Вилла Бавария расположена в центральном районе города Сочи, рядом со входом в санатории Заполярье и Радуга, в живописном месте в пяти минутах ходьбы от комфортабельного морского пляжа и в 10-ти минутах езды от ж/д вокзала Сочи. Гостиница состоит из двух современных корпусов. Территория гостиницы облагорожена красивой брусчаткой и камнем, цветами и растениями разных видов, и среди всей этой гармонии любой гость отеля может посидеть и расслабиться за уютным столиком, попивая, например, свежевыжатый сок. Главный холл гостиницы, где и располагается рецепшн, отличатся своей значительной площадью и уютом. Здесь же отдыхающие могут воспользоваться удобным диваном и подождать администратора гостиницы, если он занят с другими отдыхающими. ( это занимает не больше 2-3 минут). Атмосфера домашнего уюта и прекрасное обслуживание сделают Ваш отдых незабываемым!
Площадь территории : 0га
Номерной фонд 5 номеров
- Современный стиль
- 4 этажа
Услуги
Входит в стоимость путевки:
- Трансфер
- Автомобильная стоянка
Платно:
- WiFi-доступ
- Туры и экскурсии
- Кафе
- Настольный теннис
Цены
| Размещение | 16.01 31.03 | 01.04 31.05 | 01.06 30.06 | 01.07 31.07 | 01.08 31.08 | 01.09 30.09 | 01.10 30.10 | 01.11 25.12 | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Завтрак | |||||||||
| Одноместный стандартный | |||||||||
| 1-местное | 600 | 1100 | 1400 | 1600 | 2100 | 1600 | 1100 | 600 | Заказать |
| Двухместный стандартный Номер с балконом | |||||||||
| 2-местное | 1200 | 1600 | 2100 | 2900 | 3400 | 2700 | 1600 | 1200 | Заказать |
| Двухместный стандартный Номер без балкона | |||||||||
| 2-местное | 1000 | 1400 | 1900 | 2600 | 3100 | 2400 | 1400 | 1000 | Заказать |
| Полулюкс двухместный | |||||||||
| 2-местное | 1400 | 1800 | 2400 | 3200 | 3700 | 3000 | 1800 | 1400 | Заказать |
| Люкс В | |||||||||
| 2-местное | 2400 | 2900 | 3300 | 3700 | 4200 | 3500 | 2900 | 2400 | Заказать |
| Люкс А | |||||||||
| 2-местное | 2800 | 3300 | 3600 | 4100 | 5000 | 4000 | 3300 | 2800 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за один номер | |||||||||
| Размещение | 16.01 31.03 | 01.04 31.05 | 01.06 30.06 | 01.07 31.07 | 01.08 31.08 | 01.09 30.09 | 01.10 30.10 | 01.11 25.12 | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Завтрак | |||||||||
| Двухместный стандартный Номер с балконом | |||||||||
| Дополнительное место взрослый | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | 700 | 600 | Заказать |
| Дополнительное место ребенок | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 800 | 500 | 400 | Заказать |
| Двухместный стандартный Номер без балкона | |||||||||
| Дополнительное место взрослый | 450 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 900 | 600 | 450 | Заказать |
| Дополнительное место ребенок | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 700 | 400 | 300 | Заказать |
| Полулюкс двухместный | |||||||||
| Дополнительное место взрослый | 700 | 900 | 900 | 1100 | 1400 | 1100 | 900 | 700 | Заказать |
| Дополнительное место ребенок | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 900 | 600 | 500 | Заказать |
| Люкс В | |||||||||
| Дополнительное место взрослый | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1300 | 1100 | 900 | Заказать |
| Дополнительное место ребенок | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1000 | 800 | 700 | Заказать |
| Люкс А | |||||||||
| Дополнительное место взрослый | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 1600 | 1300 | 1100 | Заказать |
| Дополнительное место ребенок | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за один номер | |||||||||
Бары и рестораны
Кухня Европейская, Русская
Условия и порядок проживания
Регистрация заезда в 14:00
Регистрация отъезда в 12:00






