Гостиница Приморская
- Сочи
- Центральный
- Центр
- 248 номеров
Гостиница "Приморская" расположена в самом живописном уголке центральной части Сочи - на Приморском бульваре, в парковой зоне, в двух минутах ходьбы по аллеям из пальм и магнолий, олеандров и кипарисов до набережной и пляжа. Рядом с гостиницей расположены: Зимний театр, концертный зал "Фестивальный", художественный музей, кинотеатры,зал органной и камерной музыки, аквапарк, парк «Дендрарий» и цирк.
Здание гостиницы, построенное в 1936 году в "дворцовом стиле", состоит из четырех четырехэтажных корпусов, соединенных в единый комплекс и является памятником архитектуры и истории г. Сочи. Гостиница рассчитана на 740 мест.
Пляж городской, галечный, в трех минутах ходьбы от гостиницы.
Площадь территории : 0га
Номерной фонд 248 номеров
- Замок
- 1936/2000
- 4 этажа
- 1 лифт
Услуги
Входит в стоимость путевки:
- Анимация
- Пляж
(городской, 60м от отеля)
Платно:
- Конференц-залы
- Факс
- Глажка
- Междугородний телефон
- Сейф
- Туры и экскурсии
- Билетные кассы
- Магазин курортных и сопутствующих товаров
- Фотоуслуги
- Экскурсионное бюро
- Медицинская помощь
- Услуги по прокату автомобилей
- Бар
- Кафе
- Настольный теннис
- Тренажерный зал
- Няня
- Комнаты для переговоров
- Ксерокопирование
- WiFi-доступ
- Доступ в Интернет
- Прачечная
- Трансфер
- Банкомат
- Магазин
- Салон красоты
- Химчистка
- Массаж
- Автомобильная стоянка
- Банкетный зал
- Бильярд
- Ресторан
- Прокат спортинвентаря
- Детская комната
Цены
| Размещение | 15.09 20.09 | Заказ |
|---|---|---|
Питание: Завтрак | ||
| Л2СК Люкс | ||
| 2-местное | 23000 | Заказать |
| Л3ВК Люкс | ||
| 2-местное | 33000 | Заказать |
| К1А одноместный улучшенный номер | ||
| 1-местное | 11500 | Заказать |
| К2А двухместный улучшенный номер | ||
| 2-местное | 19600 | Заказать |
| К3А трехместный улучшенный номер | ||
| 3-местное | 25800 | Заказать |
| К1В одноместный номер | ||
| 1-местное | 10000 | Заказать |
| К2В двухместный номер | ||
| 2-местное | 15500 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за один номер | ||
| Размещение | 31.01 31.05 | 31.01 31.03 | 31.05 30.06 | 30.06 15.09 | 15.09 20.09 | 20.09 30.09 | 30.09 31.10 | 31.10 29.12 | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Завтрак | |||||||||
| Л2АК Студио | |||||||||
| 2-местное | 4600 | 4300 | 5500 | 6800 | 3950 | 3250 | 6300 | 5300 | Заказать |
| Л2ВК Люкс | |||||||||
| 2-местное | 2950 | 2830 | 3740 | 4860 | 5720 | 4660 | 4040 | 3540 | Заказать |
| Л2СК Люкс | |||||||||
| 2-местное | 2320 | 2230 | 2850 | 3390 | 3950 | 3250 | 3050 | 2700 | Заказать |
| Л3ВК Люкс | |||||||||
| 2-местное | 3350 | 3080 | 3900 | 4950 | 5790 | 4710 | 4200 | 3800 | Заказать |
| К1А одноместный улучшенный номер | |||||||||
| 1-местное | 1150 | 1100 | 1390 | 1670 | 1910 | 1570 | 1470 | 1250 | Заказать |
| К2А двухместный улучшенный номер | |||||||||
| 2-местное | 1950 | 1880 | 2400 | 2940 | 3400 | 2810 | 2540 | 2300 | Заказать |
| К3А трехместный улучшенный номер | |||||||||
| 3-местное | 2655 | 2412 | 3150 | 3870 | 4470 | 3720 | 3270 | 3000 | Заказать |
| К1В одноместный номер | |||||||||
| 1-местное | 730 | 700 | 1045 | 1300 | 1520 | 1210 | 1100 | 900 | Заказать |
| К2В двухместный номер | |||||||||
| 2-местное | 1210 | 1150 | 1740 | 2280 | 2740 | 2180 | 1800 | 1500 | Заказать |
| К3В трехместный номер | |||||||||
| 3-местное | 1650 | 1437 | 2070 | 2820 | 3380 | 2691 | 2220 | 1800 | Заказать |
| Б2 бюджетный номер | |||||||||
| 2-местное | 700 | 650 | 1000 | 1200 | 1440 | 1140 | 1100 | 900 | Заказать |
| Э4 экономичный номер | |||||||||
| 4-местное | 760 | 736 | 1000 | 1400 | 1630 | 1300 | 1200 | 960 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за один номер | |||||||||
Бары и рестораны
Условия и порядок проживания
Регистрация заезда в 14:00
Регистрация отъезда в 12:00
Дополнительные условия:
Уборка номера ежедневно, смена белья – раз в 7 дней








