Вилла Анна
- Сочи
- Светлана
- 32 номера
Четырехзвездочный гостиничный комплекс «Вилла Анна» представляет собой новое семиэтажное здание, выполненное в стиле шотландского замка 16 века Вилла расположена в центре города Сочи. Гостей встречают средневековые рыцари, стоящие у бассейна с золотыми рыбками, водными гиацинтами, кувшинками и лилиями. Гостиница Вилла Анна находится в непосредственной близости от летнего парка им. Фрунзе, цирка, Дендрария. Одно из направлений виллы Анна является проведение семинаров, корпоративных мероприятий и деловых встреч.
Попав на территорию частного владения «Вилла Анна», Вы будете приятно удивлены красивой архитектурой, удивительной флорой и фауной. Все это создает прекрасные условия для полноценного и запоминающегося отдыха в Сочи.
Площадь территории : 0га
Номерной фонд 32 номера
- Замок
- 2004
- 7 этажей
- 1 лифт
Услуги
Входит в стоимость путевки:
- Обслуживание в номерах
- Услуги носильщиков
- Медицинская помощь
- Настольный теннис
- Пляж
- Ксерокопирование
- Сейф
- Обмен валюты
- Автомобильная стоянка
- Открытый бассейн
- Спортивная площадка
Платно:
- Факс
- Глажка
- Прачечная
- Туры и экскурсии
- Магазин курортных и сопутствующих товаров
- Салон красоты
- Экскурсионное бюро
- Услуги по прокату автомобилей
- Бильярд
- Няня
- Конференц-залы
- WiFi-доступ
- Доступ в Интернет
- Трансфер
- Билетные кассы
- Магазин прохладительных напитков и мороженого
- Химчистка
- Массаж
- Банкетный зал
- Сауна
Цены
| Размещение | 15.09 20.09 | Заказ |
|---|---|---|
Питание: Завтрак | ||
| Однокомнатный двухместный стандарт | ||
| 2-местное | 53075 | Заказать |
| Однокомнатный двухместный повышенной комфортности | ||
| 2-местное | 57000 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс-джуниор | ||
| 2-местное | 84200 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс | ||
| 2-местное | 89000 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за один номер | ||
| Размещение | 11.01 01.05 | 01.05 15.06 | 15.06 01.10 | 01.10 26.12 | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
Питание: Завтрак | |||||
| Однокомнатный двухместный стандарт | |||||
| 1-местное | 2820 | 3050 | 4200 | 3050 | Заказать |
| 2-местное | 3140 | 3370 | 4200 | 3370 | Заказать |
| Однокомнатный двухместный повышенной комфортности | |||||
| 1-местное | 3120 | 3350 | 4500 | 3350 | Заказать |
| 2-местное | 3440 | 3670 | 4500 | 3670 | Заказать |
| Однокомнатный двухместный повышенной комфортности с лоджией | |||||
| 1-местное | 3520 | 3750 | 4800 | 3750 | Заказать |
| 2-местное | 3840 | 4070 | 4800 | 4070 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс-джуниор | |||||
| 1-местное | 4320 | 4550 | 6040 | 4550 | Заказать |
| 2-местное | 4640 | 4870 | 6040 | 4870 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс | |||||
| 1-местное | 5020 | 5250 | 6900 | 5250 | Заказать |
| 2-местное | 5340 | 5570 | 6900 | 5570 | Заказать |
| Двухкомнатный двухместный мансардного типа | |||||
| 1-местное | 3920 | 4150 | 5980 | 4150 | Заказать |
| 2-местное | 4240 | 4470 | 5980 | 4470 | Заказать |
| Апартаменты | |||||
| 1-местное | 8720 | 8720 | 10980 | 8720 | Заказать |
| 2-местное | 9040 | 9040 | 10980 | 9040 | Заказать |
| Царский домик | |||||
| 1-местное | 18000 | 24000 | 28800 | 24000 | Заказать |
| 2-местное | 18000 | 24000 | 28800 | 24000 | Заказать |
| Флигель | |||||
| 1-местное | 4570 | 5470 | 7840 | 5470 | Заказать |
| 2-местное | 4890 | 5790 | 7840 | 5790 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за один номер | |||||
| Размещение | 01.05 03.05 | Заказ |
|---|---|---|
Питание: Завтрак | ||
| Однокомнатный двухместный стандарт | ||
| 1-местное | 9420 | Заказать |
| 2-местное | 6690 | Заказать |
| Однокомнатный двухместный повышенной комфортности | ||
| 1-местное | 10020 | Заказать |
| 2-местное | 6990 | Заказать |
| Однокомнатный двухместный повышенной комфортности с лоджией | ||
| 1-местное | 10820 | Заказать |
| 2-местное | 7390 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс-джуниор | ||
| 1-местное | 12420 | Заказать |
| 2-местное | 8190 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс | ||
| 1-местное | 13820 | Заказать |
| 2-местное | 8890 | Заказать |
| Царский домик | ||
| 2-местное | 9960 | Заказать |
| Флигель | ||
| 1-местное | 14260 | Заказать |
| 2-местное | 9110 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за один номер | ||
| Размещение | 01.05 03.05 | Заказ |
|---|---|---|
Питание: Завтрак | ||
| Однокомнатный двухместный стандарт | ||
| Дополнительное место ребенок | 3425 | Заказать |
| Основное место ребенок 5-14 лет | 4790 | Заказать |
| Однокомнатный двухместный повышенной комфортности | ||
| Дополнительное место взрослый | 5475 | Заказать |
| Дополнительное место ребенок | 3575 | Заказать |
| Основное место ребенок 5-14 лет | 5090 | Заказать |
| Однокомнатный двухместный повышенной комфортности с лоджией | ||
| Дополнительное место взрослый | 5675 | Заказать |
| Дополнительное место ребенок | 3775 | Заказать |
| Основное место ребенок 5-14 лет | 6490 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс-джуниор | ||
| Дополнительное место взрослый | 6075 | Заказать |
| Дополнительное место ребенок | 4175 | Заказать |
| Основное место ребенок 5-14 лет | 6290 | Заказать |
| Двухкомнатный люкс | ||
| Дополнительное место взрослый | 6425 | Заказать |
| Дополнительное место ребенок | 4525 | Заказать |
| Основное место ребенок 5-14 лет | 6990 | Заказать |
| Флигель | ||
| Основное место ребенок 5-14 лет | 7210 | Заказать |
| * Все цены указаны в рублях за один номер | ||
Бары и рестораны
Условия и порядок проживания
Регистрация заезда в 14:00
Регистрация отъезда в 12:00
Аннуляция бронирования:
Стоимость услуг, не востребованных не по вине гостиничного комплекса, не возвращается.
При отказе от брони менее чем за 3 суток до даты заезда взимаются издержки по бронированию в размере одних суток проживания.
Обслуживание номеров c 00:00 по 23:30
Дополнительные условия:
Обслуживание в номерах ведется с наценкой 15% к основному прайсу.












